Стенна открита витрина ANTEA| Antea | Климатичен клас: 3 ( +25°C - 60% H.P.) | |||
| ОПИСАНИЕ | модел Antea | 1920 | 2820 | 3730 |
| Температура на охлаждане | °C | +2 / +4 | ||
| Дължина без странични панели | мм | 1810 | 2710 | 3620 |
| Дължина със странични панели | мм | 1920 | 2820 | 3730 |
| Експозиционна площ | м2 | 4.65 | 6.96 | 9.3 |
| Охлаждаем обем | литри | 1870 | 2799 | 3739 |
| Компресор /ASPERA/ | тип | THE 4524ZHR | THE 4531ZHR | TPG 4546ZHR |
| Хладилна мощност /-10°С/ | kcal/h;W | 3430/2950 | 4920/4233 | 6991/6013 |
| Хладилен агент /R 404А / | kg | 2.5 | 3 | 4.2 |
| Tермостатичен винтил /DANFOSS/ | тип | TEY 2-0,3 | ||
| Вентилатор на изпарителя | бр. x W | 3 x 10 | 4 x 10 | 6 x 10 |
| Вентилатор на кондензатора | Type | Automatic | ||
| Обезскрежаване (бр./продължителност на цикъл обезсркежаване за 24 h) |
pcs.х min. | 6/ 24h -15 min | ||
| Нагреватели против запотяване | W | Не | Не | Не |
| Нагреватели за обезскрежаване | бр. x W | Не | Не | Не |
| Осветление | бр. x W | 1 x 36 | 2 x 30 | 2 x 36 |
| Мощност,честота на тока, фази | V/Hz/Ph | 400 V / 50 Hz | ||
| Eл. Консумация | W / VA/ | 2700 | 3454 | 4805 |
| Дневна консумация | kWh | 54 | 67 | 96 |
| Осветление | бр | DIXEL XR 20 | ||
| Ниво на шум | dB /A / | < 70 dB | ||
| Tегло | kg | 320 | 420 | 580 |

