Сладкарска хладилна витрина с голяма експозиционна площ, разработена специално за магазини за сладкарски и тестени изделия. Моделът може да бъде изпълнен в линии с вграден или изнесен агрегат.
| VELLA SFD | Климатичен клас : 3 ( +25°С - 60% Н.Р.) | |||||||
| Хладилна витрина със статично охлаждане и вграден (или изнесен) агрегат | ||||||||
| Описание | модел | 1020 | 1330 | 1640 | 1960 | 2580 | 3200 | 3830 |
| Продукти за съхранение | тип | сладкарски продукти | ||||||
| Температура на охлаждане | С | +1 / +8 | ||||||
| Дължина без страничните панели | мм | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 | 3124 | 3750 |
| Дължина със страничните панели | мм | 1020 | 1330 | 1640 | 1960 | 2580 | 3200 | 3830 |
| Експозиционна площ | м2 | 1.16 | 1.54 | 2.97 | 2.4 | 3.1 | 3.94 | 4.8 |
| Охлаждаем обем | Lt | 187 | 249 | 312 | 374 | 497 | 621 | 746 |
| Компресор /ASPERA/ | тип | 1 хNE 6210GK | 1 хNE 6210GK | 1 хNE 2125GK | 1 хNE 9213GK | 1 хТ 6217GK | 1 х Т 6220GK | 1 х Т 2168GK |
| Хладилна мощност /-10оС/ | kcal/h;W | 486 (580) |
486 (580) |
590 (690) |
741 (880) |
820 (960) |
998 (1160) |
1290 (1500) |
| Хладилен агент /R404А / | kg | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.72 |
| Tермостатичен винтил /DANFOSS/ | тип | TEY 2 - 0,3 (алтернатива на капилярка) | ||||||
| Вентилатор на изпарителя | бр. х W | не | не | не | не | не | не | не |
| Вентилатор на кондензатора | ? / alfa | 1 х 10 230/28°С | 1 х 16 254/28°С | |||||
| Обезскрежаване | тип | Автоматично ( с ел. нагреватели ) | ||||||
| (бр./продължителност на цикъл) | бр. х мин. | 4 / 24h - 20min | ||||||
| Нагреватели за обезскрежаване | бр. х W | 2x60 | 2x70 | 2x100 | 2x140 | 4x70 | 4x100 | 4x140 |
| Нагреватели против запотяване | W | не | не | не | не | не | не | не |
| Осветление | бр. х W | 2х18 | 2х30 | 2х36 | 2х36 | 4х30 | 4х36 | 4х36 |
| Мощност, честота на тока, фази | V/Hz/Ph | 230/50/1 | ||||||
| Eл. консумация | W /VA/ | 290 (370) |
380 (500) |
380 (500) |
480 (620) |
600 (790) |
710 (870) |
560 (670) |
| Дневна консумация | kWh | 5.92 | 8.0 | 8.0 | 9.92 | 12.64 | 13.92 | 10.72 |
| Контролер | вид | Dixel XR 40 | ||||||
| Ниво на шум | dB /A/ | < 70 dB | ||||||
| Тегло на витрината | kg | 189 | 223 | 257 | 295 | 398 | 479 | 594 |
Сладкарница Миланова - София. Сладкарска хладилна витрина Vella и бар
Сладкарница в Ст. Загора. Ъглова линия от витрини Vella

