Сладкарска хладилна витрина с максимална експозиционна площ, с плъзгащи се широки и високи врати за големи торти. Моделът може да бъде изпълнен в линии с вграден и изнесен агрегат.
| Lotus SFD | Климатичен клас : 3 ( +25°С - 60% Н.Р.) | |||||||
| Хладилна витрина със статично охлаждане и вграден (или изнесен) агрегат | ||||||||
| Описание | модел | 1040 | 1350 | 1660 | 1980 | 2600 | 3230 | 3850 |
| Описание | модел | 1040 | 1350 | 1660 | 1980 | 2600 | 3230 | 3850 |
| Продукти за съхранение | тип | сладкарски продукти | ||||||
| Температура на охлаждане | С | +1 / +8 | ||||||
| Дължина без странични панели | мм | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 | 3124 | 3750 |
| Дължина със странични панели | мм | 1040 | 1350 | 1660 | 1980 | 2600 | 3230 | 3850 |
| Експозиционна площ |
м2 | 1.27 | 1.67 | 2.14 | 2.6 | 3.34 | 4.28 | 5.16 |
| Охлаждаем обем | Lt | 384 | 514 | 642 | 771 | 1028 | 1284 | 1542 |
| Компресор /ASPERA/ |
тип | 1 хNE 6210GK | 1 хNE 6210GK | 1 хNE 2125GK | 1 хNE 9213GK | 1 хТ 6217GK | 1 х Т 6220GK | 1 х Т 2168GK |
| Хладилна мощност /-10оС/ | kcal/h;W | 486 (580) |
486 (580) |
590 (690) |
741 (880) |
820 (960) |
998 (1160) |
1290 (1500) |
| Хладилен агент /R404А / | kg | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.72 |
| Tермостатичен винтил /DANFOSS/ | тип | TEY 2 - 0,3 (алтернатива на капилярка) | ||||||
| Вентилатор на изпарителя | бр. х W | не | не | не | не | не | не | не |
| Вентилатор на кондензатора | ? / alfa | 1 х 10 230/28°С | 1 х 16 254/28°С | |||||
| Обезскрежаване | тип | Автоматично ( с ел. нагреватели ) | ||||||
| цикли на обезскрежаване бр./продължителност | бр. х мин. | 4 / 24h - 20min | ||||||
| Нагреватели за обезскрежаване | бр. х W | 2x60 | 2x70 | 2x100 | 2x140 | 4x70 | 4x100 | 4x140 |
| Нагреватели против запотяване | W | не | не | не | не | не | не | не |
| Осветление | бр. х W | 1х18 | 1х30 | 1х36 | 1х36 | 2х30 | 2х36 | 2х36 |
| Мощност, честота на тока, фази | V/Hz/Ph | 230/50/1 | ||||||
| Eл. консумация | W /VA/ | 320 (410) |
420 (550) |
420 (560) |
530 (690) |
670 (880) |
790 (970) |
620 (740) |
| Дневна консумация | kWh | 36.56 | 8.8 | 8.96 | 11.04 | 14.08 | 15.52 | 11.84 |
| Контролер | вид | Dixel XR 40 | ||||||
| Ниво на шум | dB /A/ | < 70 dB | ||||||
| Тегло на витрината | kg | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | 480 | 600 |

