Щандова хладилна витрина| Технически характеристики | ||||||||
| Модел Venus | 1040 | 1350 | 1660 | 1980 | 2600 | 3230 | 3850 | |
| Дължина на копус | L, мм | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | 2 х 1250 | 2 х 1562 | 2 х 1875 |
| Дебелина на страничните панели | d, мм | 2 х 50 | ||||||
| Широчина на корпус | B, мм | 1065 | ||||||
| Широчина на витрината | B, мм | 1100 | ||||||
| Височина на корпус | H, мм | 910 | ||||||
| Височина на витрината | H, мм | 1205 | ||||||
| Полезен обем | Lt | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 |
| Мощност | W | 253 | 313 | 350 | 392 | 662 | 662 | 730 |
| Ел. консумация | kW/24 h | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 11.9 | 11.9 | 13.1 |
| Тегло | kg | 100 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 380 |
| Напрежение | 220 V / 50 Hz | |||||||
| Компресор | “L’unite Hermetique”- “Tecumseh” | |||||||
| Термостат | “Danfoss” | |||||||
| Начин на охлаждане | Гравитационно | |||||||
| Начин на обезскрежаване | Електрическо | |||||||
| Температура на охлаждане | +1 / +8 | |||||||
| Условия на околната среда | Клас “N” (+250C - 60% RH) | |||||||
Магазин Бурлекс - Варна. Дълга ъглова охлаждаема линия
Вътрешен охлаждаем ъгъл на витрина Venus в магазин от веригата CBA - Варна



