Хладилна щандова витрина COOL STAR - статична за колбаси и млечни продукти, вградено осветление, електронно управление, температура на охлаждане +1/+8 градуса. Витрината се изработва с CFC-free полиуретанова изолация.
Витрината използва екологично чист фреон.
| Технически характеристики | ||||||||
| Модел CARINA | 1010 | 1320 | 1630 | 1950 | 2570 | 3195 | 3820 | |
| Дължина на корпус | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | 2 х 1250 | 2 х 1562 | 2 х 1875 | |
| Дебелина на странични панели | d, мм | 2 х 35 | ||||||
| Широчина на корпус | B, мм | 855 | ||||||
| Широчина на витрината | B, мм | 880 | ||||||
| Височина на корпус | H, мм | 910 | ||||||
| Височина на витрината | H, мм | 1175 | ||||||
| Полезен обем | Lt | 427 | 570 | 712 | 855 | 1140 | 1424 | 1710 |
| Мощност | W | 253 | 313 | 350 | 392 | 662 | 662 | 730 |
| Ел. консумация | kW / 24h | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 11.9 | 11.9 | 13.1 |
| Тегло | kg | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| Напрежение | 220 V / 50 Hz | |||||||
| Компресор | “L’unite Hermetique”- “Tecumseh” | |||||||
| Термостат | Danfoss | |||||||
| Начин на охлаждане | Гравитационно | |||||||
| Начин на обезскрежаване | Електрическо | |||||||
| Температура на охлаждане | +1 / +8 C | |||||||
| Условия на околната среда | Клас “N” (+250C - 60% RH) | |||||||

